| 产品名称 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 | 背光性能 | 观看距离 | 屏幕亮度 | 功耗 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长虹43Q2N | 43英寸 | 3840×2160 | 16:9 | LED背光源 | 3.0米 | 330cd/m2 | 150W | ¥4397 |
| 长虹43Q1F | 43英寸 | 1920×1080 | 16:9 | LED背光源 | 3.0米 | 300cd/m2 | 60W | ¥2997 |
| 长虹(CHANGHONG)43S1 | 43英寸 | - | 16:9 | 内置wifi12核安卓智能电视 | - | - | - | ¥2199 |
| 长虹(CHANGHONG)43N1 | 43英寸 | - | 16:9 | 极窄边网络互动LED液晶电视 | - | - | - | ¥2099 |
| 长虹(CHANGHONG)43Q2N | 43英寸 | 3840×2160 | 16:9 | 支持背光调节,LED背光源 | 3.0米 | 330cd/m2 | 150W | ¥4397 |
| 长虹(CHANGHONG)43D2000n | 43英寸 | - | 16:9 | 网络全高清液晶电视 | - | - | - | ¥2599 |
| 长虹43英寸智能电视 | 43英寸 | - | 16:9 | 支持4K解码高清显示 | - | - | - | ¥849 |
请注意,以上价格可能会因市场波动、促销活动等因素而有所变化。建议在购买前仔细核对最新的价格信息。