45.76亿元资金今日流出计算机股

0次浏览     发布时间:2025-04-01 16:53:00    

沪指4月1日上涨0.38%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为医药生物、公用事业,涨幅分别为3.34%、1.78%。跌幅居前的行业为家用电器、计算机,跌幅分别为1.71%、0.97%。计算机行业位居今日跌幅榜第二。

计算机行业今日下跌0.97%,全天主力资金净流出45.76亿元,该行业所属的个股共336只,今日上涨的有161只;下跌的有165只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有123只,其中,净流入资金超千万元的有23只,净流入资金居首的是海康威视,今日净流入资金7756.29万元,紧随其后的是创意信息、金山办公,净流入资金分别为6979.44万元、5108.28万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有16只,净流出资金居前的有同花顺、大位科技、信雅达,净流出资金分别为3.63亿元、3.03亿元、2.98亿元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002415海康威视 -0.78 0.36 7756.29
300366创意信息 -6.54 19.71 6979.44
688111金山办公 -1.22 0.91 5108.28
301236软通动力 1.10 2.74 4070.99
300168万达信息 2.91 1.87 2811.48
000503国新健康 2.40 2.35 2760.72
002230科大讯飞 1.01 1.00 2679.18
688343云天励飞 -0.58 3.38 2561.80
688568中科星图 0.00 0.89 2352.51
301269华大九天 -3.42 2.46 2085.16
688031星环科技 1.45 4.02 2079.23
300469信息发展 1.73 2.95 2022.20
300807天迈科技 2.95 7.83 1938.30
300790宇瞳光学 0.46 5.24 1847.51
300440运达科技 0.23 2.95 1799.57
688787海天瑞声 3.17 2.81 1759.24
603918金桥信息 0.63 4.40 1725.41
300608思特奇 0.86 4.55 1675.99
688088虹软科技 0.21 1.31 1438.63
300598诚迈科技 0.15 1.54 1408.73

计算机行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300033同花顺 -4.24 4.09 -36283.96
600589大位科技 -6.36 21.21 -30250.35
600571信雅达 4.02 29.02 -29794.91
300085银之杰 -4.39 6.52 -22525.00
601519大智慧 -6.16 10.50 -20198.96
300687赛意信息 -3.80 18.39 -19758.01
300803指南针 -8.54 6.03 -18571.55
000977浪潮信息 -0.77 1.99 -16699.30
301396宏景科技 3.64 40.10 -16564.31
300377赢时胜 -5.07 9.09 -15151.36
600797浙大网新 -4.15 14.84 -14285.86
002195岩山科技 -2.35 6.24 -14194.89
300766每日互动 -2.44 10.65 -12753.55
000158常山北明 -1.44 3.01 -11129.63
300170汉得信息 -1.85 7.17 -10635.35
300846首都在线 -4.18 15.59 -10333.06
688208道通科技 -3.42 2.69 -9741.88
300348长亮科技 -7.12 7.31 -9200.24
000938紫光股份 -0.29 1.31 -8977.29
300380安硕信息 -6.72 14.48 -8080.32

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章